BẢNG GIÁ THUÊ XE TỪ HUẾ ĐI LA VANG | ||||||
Đơn vị tính: 1000 VNĐ | ||||||
LỘ TRÌNH | Thời gian | 4C | 7C | 16C | 29C | 34C |
Huế – La Vang Quảng Trị | 1 lượt | 600 | 700 | 900 | 1400 | 1800 |
Huế – La Vang – Huế | 1/2 n | 900 | 1000 | 1200 | 2400 | 2900 |
Huế – La Vang – Huế City | 1n | 1200 | 1400 | 1600 | 3000 | 3500 |
Huế – La Vang – Đà Nẵng | 1n | 1800 | 2000 | 2200 | 4000 | 4400 |
Huế City – La Vang – Đà Nẵng | 1n | 1900 | 2100 | 2500 | 4400 | 4900 |
Huế – La Vang – Hội An – Đà Nẵng | 1n | 2200 | 24000 | 2900 | 4900 | 5400 |
Huế – La Vang – Phong Nha – Huế | 1n | 2200 | 2400 | 2800 | 3800 | 4400 |
Huế – La Vang – Huế | 2n1đ | 1800 | 2100 | 2400 | 4000 | 4600 |
Huế City – La Vang – Huế | 2n1đ | 2000 | 2300 | 2700 | 4600 | 5000 |
Huế – La Vang – Đà Nẵng | 2n1đ | 2200 | 2500 | 3000 | 5000 | 5400 |
Huế City – La Vang – Đà Nẵng | 2n1đ | 2500 | 2700 | 3500 | 5400 | 5800 |
Huế – La Vang- Phong Nha – Huế | 2n1đ | 3300 | 3500 | 4000 | 5600 | 6000 |
Huế City – La Vang- Phong Nha – Huế | 2n1đ | 3500 | 3700 | 4200 | 6000 | 6400 |
Huế – La Vang – Hội An – Đà Nẵng | 2n1đ | 2600 | 2800 | 3500 | 5500 | 6200 |
Huế City – La Vang – Hội An – Đà Nẵng | 2n1đ | 2800 | 3000 | 3800 | 5800 | 6500 |
Huế – La Vang- Bà Nà – Đà Nẵng | 2n1đ | 2400 | 2600 | 3000 | 5000 | 6000 |
Huế – La Vang – Trà Kiệu – Đà Nẵng | 2n1đ | 3000 | 3200 | 3800 | 5500 | 6500 |
Huế – La Vang- Hội An – Đà Nẵng | 3n2đ | 3800 | 4000 | 4800 | 7000 | 8000 |
Huế – La Vang – Bà Nà – Đà Nẵng | 3n2đ | 3800 | 4000 | 4800 | 7000 | 8000 |
Huế – La Vang – Bà Nà – Hội An – Đà Nẵng | 3n2đ | 4200 | 4400 | 5300 | 7500 | 8500 |
Huế – La Vang – Trà Kiệu – Đà Nẵng | 3n2đ | 4000 | 4200 | 5000 | 7300 | 8300 |
Huế – La Vang- Hội An – Trà Kiệu – Đà Nẵng | 3n2đ | 4400 | 4600 | 5500 | 7800 | 8800 |
Huế – La Vang – Bà Nà – Trà Kiệu – Đà Nẵng | 3n2đ | 4200 | 4400 | 5000 | 7200 | 8200 |
Huế – La Vang – Bà Nà – Hội An – Trà Kiệu – Đà Nẵng | 3n2đ | 4400 | 4600 | 5400 | 7600 | 8600 |
Huế – La Vang- Phong Nha – Huế | 3n2đ | 4000 | 4200 | 4800 | 6800 | 75000 |
Huế – La Vang – Bà Nà – Đà Nẵng | 4n3đ | 4600 | 4800 | 5800 | 8000 | 9000 |
Huế – La Vang- Bà Nà – Hội An – Đà Nẵng | 4n3đ | 4800 | 5000 | 6000 | 8500 | 9500 |
Huế – La Vang – Trà Kiệu – Đà Nẵng | 4n3đ | 4600 | 4800 | 5800 | 8200 | 9200 |
Huế – La Vang- Hội An – Trà Kiệu – Đà Nẵng | 4n3đ | 5000 | 5300 | 6400 | 8500 | 9500 |
Huế – La Vang – Bà Nà – Trà Kiệu – Đà Nẵng | 4n3đ | 4800 | 5000 | 6000 | 8500 | 9500 |
Huế – La Vang – Bà Nà – Hội An – Trà Kiệu – Đà Nẵng | 4n3đ | 5400 | 5800 | 6500 | 8800 | 9800 |
Huế – La Vang- Phong Nha – Đà Nẵng | 4n3đ | 5500 | 5800 | 7000 | 9500 | 10500 |
Huế – La Vang- Phong Nha – Trà Kiệu – Đà Nẵng | 4n3đ | 6200 | 6400 | 7600 | 10400 | 11400 |
Huế – La Vang- Phong Nha – Bà Nà – Đà Nẵng | 4n3đ | 6000 | 6400 | 7400 | 10000 | 11000 |
Huế – La Vang- Phong Nha – Hội An – Đà Nẵng | 4n3đ | 6000 | 6400 | 7400 | 10000 | 11000 |
Huế – La Vang- Phong Nha – Hội An – Trà Kiệu – Đà Nẵng | 4n3đ | 6500 | 6800 | 7800 | 10500 | 11500 |
Huế – La Vang – Phong Nha – Bà Nà – Trà Kiệu – Hội An- Đà Nẵng | 4n3đ | 6500 | 6800 | 7800 | 10500 | 11500 |
Huế – La Vang – Phong Nha – Trà Kiệu – Hội An – Đà Nẵng | 5n4đ | 7000 | 7400 | 8400 | 11500 | 12500 |
Huế – La Vang – Phong Nha – Bà Nà – Trà Kiệu – Hội An- Đà Nẵng | 5n4đ | 7200 | 7600 | 8600 | 11800 | 12800 |
Hotline: 0233.3.708090 |